Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Bács - Kiskun | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Bátya | 100 | 0 | 0 | 0 |
Dusnok | 200 | 0 | 0 | 0 |
Fajsz | 120 | 0 | 0 | 0 |
Foktő | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kalocsa | 400 | 0 | 0 | 0 |
Uszód | 100 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1020 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.07 | ||||
Vármegye: | Bács - Kiskun | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Érsekcsanád | 200 | 0 | 0 | 0 |
Sükösd | 200 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 400 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 1420 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.07 | ||||
Vármegye: | Baranya | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Harkány | 400 | 0 | 0 | 0 |
Sellye | 170 | 0 | 0 | 0 |
Vajszló | 100 | 0 | 0 | 0 |
Cserkút | 40 | 0 | 0 | 0 |
Kozármisleny | 290 | 0 | 0 | 0 |
Kővágószőlős | 110 | 0 | 0 | 0 |
Pogány | 85 | 0 | 0 | 0 |
Kővágótöttös | 45 | 0 | 0 | 0 |
Bogdása | 40 | 0 | 0 | 0 |
Aranyosgadány | 40 | 0 | 0 | 0 |
Pellérd | 100 | 0 | 0 | 0 |
Páprád | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kökény | 40 | 0 | 0 | 0 |
Bogádmindszent | 50 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1535 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Baranya | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Orfű | 200 | 0 | 0 | 0 |
Bóly | 240 | 0 | 0 | 0 |
Borjád | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kisbudmér | 25 | 0 | 0 | 0 |
Nagybudmér | 35 | 0 | 0 | 0 |
Töttös | 60 | 0 | 0 | 0 |
Sásd | 170 | 0 | 0 | 0 |
Szigetvár | 350 | 0 | 0 | 0 |
Márok | 25 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1165 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.08 | ||||
Vármegye: | Baranya | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Belvárdgyula | 50 | 0 | 0 | 0 |
Hásságy | 50 | 0 | 0 | 0 |
Monyoród | 40 | 0 | 0 | 0 |
Olasz | 100 | 0 | 0 | 0 |
Siklós | 416 | 0 | 0 | 0 |
Szederkény | 110 | 0 | 0 | 0 |
Csányoszró | 80 | 0 | 0 | 0 |
Kisasszonyfa | 35 | 0 | 0 | 0 |
Magyartelek | 40 | 0 | 0 | 0 |
Magyarmecske | 60 | 0 | 0 | 0 |
Gilvánfa | 30 | 0 | 0 | 0 |
Besence | 30 | 0 | 0 | 0 |
Nagycsány | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kákics | 25 | 0 | 0 | 0 |
Marócsa | 20 | 0 | 0 | 0 |
Okorág | 30 | 0 | 0 | 0 |
Máriakéménd | 50 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1211 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 3911 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.07 | ||||
Vármegye: | Borsod - Abaúj - Zemplén | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Ároktő | 100 | 0 | 0 | 0 |
Borsodivánka | 100 | 0 | 0 | 0 |
Négyes | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tiszabábolna | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tiszadorogma | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tiszakeszi | 190 | 0 | 0 | 0 |
Tiszavalk | 100 | 0 | 0 | 0 |
Alsózsolca | 238 | 0 | 0 | 0 |
Arnót | 100 | 0 | 0 | 0 |
Bőcs | 100 | 0 | 0 | 0 |
Felsőzsolca | 300 | 0 | 0 | 0 |
Gesztely | 200 | 0 | 0 | 0 |
Hernádkak | 130 | 0 | 0 | 0 |
Hernádnémeti | 120 | 0 | 0 | 0 |
Onga | 247 | 0 | 0 | 0 |
Sajóhídvég | 100 | 0 | 0 | 0 |
Berzék | 80 | 0 | 0 | 0 |
Girincs | 120 | 0 | 0 | 0 |
Kiscsécs | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tiszatarján | 200 | 0 | 0 | 0 |
Újcsanálos | 150 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 2905 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.09 | ||||
Vármegye: | Borsod - Abaúj - Zemplén | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Encs | 303 | 0 | 0 | 0 |
Sajóecseg | 100 | 0 | 0 | 0 |
Alsódobsza | 100 | 0 | 0 | 0 |
Berente | 400 | 0 | 0 | 0 |
Dubicsány | 100 | 0 | 0 | 0 |
Megyaszó | 300 | 0 | 0 | 0 |
Novajidrány | 150 | 0 | 0 | 0 |
Putnok | 400 | 0 | 0 | 0 |
Sóstófalva | 70 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1923 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Borsod - Abaúj - Zemplén | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Gibárt | 40 | 0 | 0 | 0 |
Gönc | 158 | 0 | 0 | 0 |
Göncruszka | 100 | 0 | 0 | 0 |
Hernádcéce | 100 | 0 | 0 | 0 |
Hernádszurdok | 100 | 0 | 0 | 0 |
Szikszó | 275 | 0 | 0 | 0 |
Tornyosnémeti | 100 | 0 | 0 | 0 |
Vilmány | 100 | 0 | 0 | 0 |
Vizsoly | 116 | 0 | 0 | 0 |
Aszaló | 200 | 0 | 0 | 0 |
Garadna | 75 | 0 | 0 | 0 |
Hernádbűd | 70 | 0 | 0 | 0 |
Hernádszentandrás | 50 | 0 | 0 | 0 |
Hernádvécse | 100 | 0 | 0 | 0 |
Méra | 200 | 0 | 0 | 0 |
Pere | 100 | 0 | 0 | 0 |
Zsujta | 50 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1934 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.08 | ||||
Vármegye: | Borsod - Abaúj - Zemplén | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Kazincbarcika | 800 | 0 | 0 | 0 |
Muhi | 100 | 0 | 0 | 0 |
Ónod | 197 | 0 | 0 | 0 |
Sajóivánka | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sajókeresztúr | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sajólád | 189 | 0 | 0 | 0 |
Sajópálfala | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sajópetri | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sajószentpéter | 489 | 0 | 0 | 0 |
Sajóvámos | 100 | 0 | 0 | 0 |
Szirmabesenyő | 216 | 0 | 0 | 0 |
Bodrogkeresztúr | 130 | 0 | 0 | 0 |
Felsőberecki | 50 | 0 | 0 | 0 |
Halmaj | 130 | 0 | 0 | 0 |
Nagykinizs | 110 | 0 | 0 | 0 |
Sajóörös | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tokaj | 250 | 0 | 0 | 0 |
Bodrogkisfalud | 120 | 0 | 0 | 0 |
Bodrogolaszi | 150 | 0 | 0 | 0 |
Felsődobsza | 100 | 0 | 0 | 0 |
Hernádkércs | 50 | 0 | 0 | 0 |
Kesznyéten | 200 | 0 | 0 | 0 |
Kiskinizs | 60 | 0 | 0 | 0 |
Nagycsécs | 60 | 0 | 0 | 0 |
Olaszliszka | 200 | 0 | 0 | 0 |
Sajógalgóc | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sajókaza | 250 | 0 | 0 | 0 |
Sajóvelezd | 150 | 0 | 0 | 0 |
Sárazsadány | 150 | 0 | 0 | 0 |
Sárospatak | 700 | 0 | 0 | 0 |
Sátoraljaújhely | 400 | 0 | 0 | 0 |
Szegi | 100 | 0 | 0 | 0 |
Szegilong | 50 | 0 | 0 | 0 |
Szentistvánbaksa | 50 | 0 | 0 | 0 |
Tiszaújváros | 500 | 0 | 0 | 0 |
Vadna | 100 | 0 | 0 | 0 |
Vámosújfalu | 150 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 6901 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 13663 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.08 | ||||
Vármegye: | Fejér | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Gárdony | 1079 | 0 | 0 | 0 |
Kápolnásnyék | 330 | 0 | 0 | 0 |
Nadap | 100 | 0 | 0 | 0 |
Pákozd | 404 | 0 | 0 | 0 |
Sukoró | 436 | 0 | 0 | 0 |
Velence | 639 | 0 | 0 | 0 |
Zichyújfalu | 100 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 3088 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 3088 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.05 | ||||
Vármegye: | Győr - Moson - Sopron | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Ásványráró | 293 | 0 | 0 | 0 |
Bezenye | 369 | 0 | 0 | 0 |
Darnózseli | 192 | 0 | 0 | 0 |
Dunakiliti | 171 | 0 | 0 | 0 |
Dunaremete | 35 | 0 | 0 | 0 |
Dunasziget | 410 | 0 | 0 | 0 |
Feketeerdő | 59 | 0 | 0 | 0 |
Halászi | 293 | 0 | 0 | 0 |
Hédervár | 155 | 0 | 0 | 0 |
Hegyeshalom | 300 | 0 | 0 | 0 |
Jánossomorja | 406 | 0 | 0 | 0 |
Károlyháza | 41 | 0 | 0 | 0 |
Kimle | 232 | 0 | 0 | 0 |
Kisbodak | 43 | 0 | 0 | 0 |
Lébény | 295 | 0 | 0 | 0 |
Levél | 169 | 0 | 0 | 0 |
Lipót | 163 | 0 | 0 | 0 |
Máriakálnok | 210 | 0 | 0 | 0 |
Mecsér | 125 | 0 | 0 | 0 |
Mosonmagyaróvár | 1586 | 0 | 0 | 0 |
Mosonszentmiklós | 315 | 0 | 0 | 0 |
Mosonszolnok | 150 | 0 | 0 | 0 |
Mosonudvar | 60 | 0 | 0 | 0 |
Püski | 76 | 0 | 0 | 0 |
Rajka | 141 | 0 | 0 | 0 |
Újrónafő | 102 | 0 | 0 | 0 |
Várbalog | 147 | 0 | 0 | 0 |
Abda | 223 | 0 | 0 | 0 |
Bőny | 251 | 0 | 0 | 0 |
Börcs | 137 | 0 | 0 | 0 |
Dunaszeg | 169 | 0 | 0 | 0 |
Dunaszentpál | 101 | 0 | 0 | 0 |
Enese | 126 | 0 | 0 | 0 |
Gönyű | 342 | 0 | 0 | 0 |
Győrladamér | 102 | 0 | 0 | 0 |
Győrújbarát | 500 | 0 | 0 | 0 |
Győrújfalu | 130 | 0 | 0 | 0 |
Győrzámoly | 170 | 0 | 0 | 0 |
Ikrény | 199 | 0 | 0 | 0 |
Kisbajcs | 78 | 0 | 0 | 0 |
Koroncó | 247 | 0 | 0 | 0 |
Kunsziget | 145 | 0 | 0 | 0 |
Mezőörs | 100 | 0 | 0 | 0 |
Nagybajcs | 98 | 0 | 0 | 0 |
Nagyszentjános | 111 | 0 | 0 | 0 |
Nyúl | 422 | 0 | 0 | 0 |
Öttevény | 191 | 0 | 0 | 0 |
Pér | 319 | 0 | 0 | 0 |
Rábapatona | 279 | 0 | 0 | 0 |
Rétalap | 107 | 0 | 0 | 0 |
Töltéstava | 224 | 0 | 0 | 0 |
Vámosszabadi | 250 | 0 | 0 | 0 |
Vének | 35 | 0 | 0 | 0 |
Győrszemere | 300 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 11894 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.09 | ||||
Vármegye: | Győr - Moson - Sopron | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Ásványráró | 0 | 293 | 0 | 0 |
Bezenye | 0 | 369 | 0 | 0 |
Darnózseli | 0 | 192 | 0 | 0 |
Dunakiliti | 0 | 171 | 0 | 0 |
Dunaremete | 0 | 35 | 0 | 0 |
Dunasziget | 0 | 410 | 0 | 0 |
Feketeerdő | 0 | 59 | 0 | 0 |
Halászi | 0 | 293 | 0 | 0 |
Hédervár | 0 | 155 | 0 | 0 |
Hegyeshalom | 0 | 300 | 0 | 0 |
Jánossomorja | 0 | 406 | 0 | 0 |
Károlyháza | 0 | 41 | 0 | 0 |
Kimle | 0 | 232 | 0 | 0 |
Kisbodak | 0 | 43 | 0 | 0 |
Lébény | 0 | 295 | 0 | 0 |
Levél | 0 | 169 | 0 | 0 |
Lipót | 0 | 163 | 0 | 0 |
Máriakálnok | 0 | 210 | 0 | 0 |
Mecsér | 0 | 125 | 0 | 0 |
Mosonmagyaróvár | 0 | 1586 | 0 | 0 |
Mosonszentmiklós | 0 | 315 | 0 | 0 |
Mosonszolnok | 0 | 150 | 0 | 0 |
Mosonudvar | 0 | 60 | 0 | 0 |
Püski | 0 | 76 | 0 | 0 |
Rajka | 0 | 141 | 0 | 0 |
Újrónafő | 0 | 102 | 0 | 0 |
Várbalog | 0 | 147 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 6538 | 0 | 0 |
2023.06.08 | ||||
Vármegye: | Győr - Moson - Sopron | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Abda | 0 | 223 | 0 | 0 |
Bőny | 0 | 251 | 0 | 0 |
Börcs | 0 | 137 | 0 | 0 |
Dunaszeg | 0 | 169 | 0 | 0 |
Dunaszentpál | 0 | 101 | 0 | 0 |
Enese | 0 | 126 | 0 | 0 |
Győrladamér | 0 | 102 | 0 | 0 |
Győrújbarát | 0 | 500 | 0 | 0 |
Győrzámoly | 0 | 170 | 0 | 0 |
Ikrény | 0 | 199 | 0 | 0 |
Koroncó | 0 | 247 | 0 | 0 |
Kunsziget | 0 | 145 | 0 | 0 |
Mezőörs | 0 | 100 | 0 | 0 |
Nyúl | 0 | 422 | 0 | 0 |
Öttevény | 0 | 191 | 0 | 0 |
Pér | 0 | 319 | 0 | 0 |
Rábapatona | 0 | 279 | 0 | 0 |
Rétalap | 0 | 107 | 0 | 0 |
Töltéstava | 0 | 224 | 0 | 0 |
Győrszemere | 0 | 300 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 4312 | 0 | 0 |
2023.06.07 | ||||
Vármegye: | Győr - Moson - Sopron | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Gönyű | 0 | 342 | 0 | 0 |
Győrújfalu | 0 | 130 | 0 | 0 |
Kisbajcs | 0 | 78 | 0 | 0 |
Nagybajcs | 0 | 98 | 0 | 0 |
Nagyszentjános | 0 | 111 | 0 | 0 |
Vámosszabadi | 0 | 250 | 0 | 0 |
Vének | 0 | 35 | 0 | 0 |
Sopron | 2400 | 0 | 0 | 0 |
Győr | 0 | 4800 | 0 | 0 |
Összesen | 2400 | 5844 | 0 | 0 |
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Győr - Moson - Sopron | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Fertőhomok | 100 | 0 | 0 | 0 |
Fertőd | 250 | 0 | 0 | 0 |
Fertőszéplak | 119 | 0 | 0 | 0 |
Hidegség | 30 | 0 | 0 | 0 |
Hegykő | 140 | 0 | 0 | 0 |
Kópháza | 100 | 0 | 0 | 0 |
Fertőendréd | 50 | 0 | 0 | 0 |
Röjtökmuzsaj | 45 | 0 | 0 | 0 |
Sarród | 70 | 0 | 0 | 0 |
Fertőszentmiklós | 300 | 0 | 0 | 0 |
Nagycenk | 150 | 0 | 0 | 0 |
Petőháza | 160 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1514 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 15808 | 16694 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Hajdú - Bihar | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Egyek | 100 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 100 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.07 | ||||
Vármegye: | Hajdú - Bihar | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Tiszacsege | 480 | 0 | 0 | 0 |
Újszentmargita | 200 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 680 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 780 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.07 | ||||
Vármegye: | Heves | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Kisköre | 500 | 0 | 0 | 0 |
Poroszló | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sarud | 110 | 0 | 0 | 0 |
Tiszanána | 400 | 0 | 0 | 0 |
Újlőrincfalva | 100 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1210 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Heves | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Pély | 160 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 160 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 1370 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.07 | ||||
Vármegye: | Jász - Nagykun - Szolnok | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Abádszalók | 490 | 0 | 0 | 0 |
Tiszabő | 200 | 0 | 0 | 0 |
Tiszabura | 150 | 0 | 0 | 0 |
Tiszaderzs | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tiszaroff | 150 | 0 | 0 | 0 |
Tiszaszőlős | 200 | 0 | 0 | 0 |
Berekfürdő | 170 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1460 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Jász - Nagykun - Szolnok | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Tiszafüred | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Tiszasüly | 200 | 0 | 0 | 0 |
Hunyadfalva | 65 | 0 | 0 | 0 |
Kőtelek | 170 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1735 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 3195 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Komárom - Esztergom | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Esztergom | 320 | 0 | 0 | 0 |
Pilismarót | 130 | 0 | 0 | 0 |
Tát | 200 | 0 | 0 | 0 |
Bajna | 130 | 0 | 0 | 0 |
Mogyorósbánya | 30 | 0 | 0 | 0 |
Bajót | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tokod | 110 | 0 | 0 | 0 |
Tokodaltáró | 140 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1090 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.05 | ||||
Vármegye: | Komárom - Esztergom | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Lábatlan | 130 | 0 | 0 | 0 |
Nyergesújfalu | 207 | 0 | 0 | 0 |
Süttő | 80 | 0 | 0 | 0 |
Dorog | 500 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 917 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 2007 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Pest | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Budakalász | 370 | 0 | 0 | 0 |
Dunabogdány | 120 | 0 | 0 | 0 |
Dunakeszi | 420 | 0 | 0 | 0 |
Göd | 420 | 0 | 0 | 0 |
Kismaros | 55 | 0 | 0 | 0 |
Leányfalu | 90 | 0 | 0 | 0 |
Nagymaros | 115 | 0 | 0 | 0 |
Szob | 90 | 0 | 0 | 0 |
Sződliget | 170 | 0 | 0 | 0 |
Tahitótfalu | 70 | 0 | 0 | 0 |
Vác | 340 | 0 | 0 | 0 |
Verőce | 80 | 0 | 0 | 0 |
Visegrád | 125 | 0 | 0 | 0 |
Zebegény | 70 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 2535 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.05 | ||||
Vármegye: | Pest | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Kisoroszi | 180 | 0 | 0 | 0 |
Pócsmegyer | 125 | 0 | 0 | 0 |
Szentendre | 460 | 0 | 0 | 0 |
Szigetmonostor | 266 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1031 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.09 | ||||
Vármegye: | Pest | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Vízpart - agglomeráció | 0 | 0 | 0 | 150 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 150 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 3566 | 0 | 0 | 150 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.06 | ||||
Vármegye: | Somogy | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Csurgó | 350 | 0 | 0 | 0 |
Porrogszentkirály | 40 | 0 | 0 | 0 |
Somogyudvarhely | 110 | 0 | 0 | 0 |
Csokonyavisonta | 150 | 0 | 0 | 0 |
Rinyaújnép | 30 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 680 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.05 | ||||
Vármegye: | Somogy | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Nagyatád | 400 | 0 | 0 | 0 |
Kaposvár | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 2200 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 2880 | 0 | 0 | 0 |
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2023.06.07 | ||||
Vármegye: | Szabolcs - Szatmár - Bereg | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Aranyosapáti | 200 | 0 | 0 | 0 |
Eperjeske | 100 | 0 | 0 | 0 |
Fehérgyarmat | 380 | 0 | 0 | 0 |
Gulács | 100 | 0 | 0 | 0 |
Gyüre | 100 | 0 | 0 | 0 |
Jánd | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kisvarsány | 100 | 0 | 0 | 0 |
Nagyvarsány | 100 | 0 | 0 | 0 |
Szatmárcseke | 145 | 0 | 0 | 0 |
Tarpa | 185 | 0 | 0 | 0 |
Tiszamogyorós | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tiszaszentmárton | 100 | 0 | 0 | 0 |
Záhony | 100 | 0 | 0 | 0 |
Botpalád | 75 | 0 | 0 | 0 |
Kispalád | 55 | 0 | 0 | 0 |
Nagyhódos | 50 | 0 | 0 | 0 |
Tiszacsécse | 25 | 0 | 0 | 0 |
Tiszabecs | 80 | 0 | 0 | 0 |
Barabás | 110 | 0 | 0 | 0 |
Beregdaróc | 100 | 0 | 0 | 0 |
Beregsurány | 60 | 0 | 0 | 0 |
Csaroda | 60 | 0 | 0 | 0 |
Garbolc | 30 | 0 | 0 | 0 |
Gelénes | 60 | 0 | 0 | 0 |
Hetefejércse | 35 | 0 | 0 | 0 |
Kishódos | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kömörő | 60 | 0 | 0 | 0 |
Magosliget | 35 | 0 | 0 | 0 |
Mánd | 35 | 0 | 0 | 0 |
Márokpapi | 60 | 0 | 0 | 0 |
Méhtelek | 65 | 0 | 0 | 0 |
Milota | 55 | 0 | 0 | 0 |
Nagyszekeres | 50 | 0 | 0 | 0 |
Nemesborzova | 25 | 0 | 0 | 0 |
Penyige | 70 | 0 | 0 | 0 |
Rozsály | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tákos | 40 | 0 | 0 | 0 |
Tiszakóród | 55 | 0 | 0 | 0 |
Túristvándi | 150 | 0 | 0 | 0 |
Uszka | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vámosatya | 150 | 0 | 0 | 0 |
Zajta | 100 | 0 | 0 | 0 |
Zsurk | 150 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 3805 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.05 | ||||
Vármegye: | Szabolcs - Szatmár - Bereg | |||
