Munkalapok

Békés
Borsod - Abaúj - Zemplén
Csongrád-Csanád
Fejér
Hajdú - Bihar
Jász - Nagykun - Szolnok
Somogy
Összesítés településenként
Összesítés vármegyénként


Munkalap 1: Békés

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.07



Vármegye: Békés


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békésszentandrás 400 0 0 0
Bélmegyer 200 0 0 0
Doboz 250 0 0 0
Gyula 1200 0 0 0
Mezőberény 600 0 0 0
Nagyszénás 400 0 0 0
Szarvas 900 0 0 0
Elek 300 0 0 0
Kétegyháza 200 0 0 0
Kondoros 300 0 0 0
Tarhos 75 0 0 0
Összesen: 4825 0 0 0





2023.08.08



Vármegye: Békés


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békéscsaba 1600 0 0 0
Ecsegfalva 250 0 0 0
Gádoros 270 0 0 0
Körösladány 200 0 0 0
Köröstarcsa 200 0 0 0
Körösújfalu 200 0 0 0
Sarkad 300 0 0 0
Szeghalom 800 0 0 0
Biharugra 300 0 0 0
Gerendás 110 0 0 0
Hunya 90 0 0 0
Körösnagyharsány 150 0 0 0
Kötegyán 200 0 0 0
Mezőhegyes 220 0 0 0
Okány 220 0 0 0
Telekgerendás 140 0 0 0
Tótkomlós 400 0 0 0
Zsadány 200 0 0 0
Összesen: 5850 0 0 0





2023.08.09



Vármegye: Békés


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békés 1000 0 0 0
Dévaványa 500 0 0 0
Orosháza 1200 0 0 0
Vésztő 800 0 0 0
Füzesgyarmat 460 0 0 0
Összesen: 3960 0 0 0





2023.08.10



Vármegye: Békés


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Csárdaszállás 200 0 0 0
Gyomaendrőd 900 0 0 0
Összesen: 1100 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 15735 0 0 0

Munkalap 2: Borsod - Abaúj - Zemplén

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.08



Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Arka 100 0 0 0
Boldogkőújfalu 100 0 0 0
Boldogkőváralja 100 0 0 0
Hidasnémeti 126 0 0 0
Korlát 100 0 0 0
Összesen: 526 0 0 0





2023.08.09



Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Encs 303 0 0 0
Gesztely 200 0 0 0
Hernádkak 130 0 0 0
Hernádnémeti 120 0 0 0
Muhi 100 0 0 0
Sajóörös 100 0 0 0
Kesznyéten 200 0 0 0
Nagycsécs 60 0 0 0
Novajidrány 150 0 0 0
Újcsanálos 150 0 0 0
Összesen: 1513 0 0 0





2023.08.10



Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Alsózsolca 238 0 0 0
Arnót 100 0 0 0
Bőcs 100 0 0 0
Felsőzsolca 300 0 0 0
Onga 247 0 0 0
Ónod 197 0 0 0
Sajóecseg 100 0 0 0
Sajóhídvég 100 0 0 0
Sajóivánka 100 0 0 0
Sajólád 189 0 0 0
Sajópetri 100 0 0 0
Berzék 80 0 0 0
Felsőberecki 50 0 0 0
Berente 400 0 0 0
Dubicsány 100 0 0 0
Girincs 120 0 0 0
Hernádbűd 70 0 0 0
Hernádszentandrás 50 0 0 0
Kiscsécs 30 0 0 0
Méra 200 0 0 0
Pere 100 0 0 0
Putnok 400 0 0 0
Sajógalgóc 100 0 0 0
Sajóvelezd 150 0 0 0
Sátoraljaújhely 400 0 0 0
Vadna 100 0 0 0
Összesen: 4121 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen 6160 0 0 0

Munkalap 3: Csongrád-Csanád

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.07



Vármegye: Csongrád-Csanád


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Eperjes 100 0 0 0
Összesen: 100 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 100 0 0 0

Munkalap 4: Fejér

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.10



Vármegye: Fejér


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Alcsútdoboz 120 0 0 0
Bicske 500 0 0 0
Etyek 150 0 0 0
Felcsút 130 0 0 0
Újbarok 50 0 0 0
Összesen: 950 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 950 0 0 0

Munkalap 5: Hajdú - Bihar

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.08



Vármegye: Hajdú - Bihar


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Balmazújváros 800 0 0 0
Folyás 120 0 0 0
Hortobágy 100 0 0 0
Nagyhegyes 200 0 0 0
Polgár 400 0 0 0
Összesen: 1620 0 0 0





2023.08.09



Vármegye: Hajdú - Bihar


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Berettyóújfalu 700 0 0 0
Bakonszeg 250 0 0 0
Gáborján 100 0 0 0
Görbeháza 300 0 0 0
Hajdúböszörmény 1000 0 0 0
Hajdúnánás 700 0 0 0
Hencida 90 0 0 0
Nádudvar 500 0 0 0
Szentpéterszeg 110 0 0 0
Tiszagyulaháza 80 0 0 0
Zsáka 250 0 0 0
Összesen: 4080 0 0 0





2023.08.10



Vármegye: Hajdú - Bihar


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Csökmő 250 0 0 0
Darvas 150 0 0 0
Esztár 160 0 0 0
Kismarja 150 0 0 0
Komádi 500 0 0 0
Körösszakál 200 0 0 0
Körösszegapáti 200 0 0 0
Magyarhomorog 250 0 0 0
Pocsaj 180 0 0 0
Újiráz 150 0 0 0
Összesen: 2190 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 7890 0 0 0

Munkalap 6: Jász - Nagykun - Szolnok

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.07



Vármegye: Jász - Nagykun - Szolnok


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Kunszentmárton 700 0 0 0
Mezőtúr 800 0 0 0
Kétpó 80 0 0 0
Összesen: 1580 0 0 0





2023.08.10



Vármegye: Jász - Nagykun - Szolnok


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Túrkeve 500 0 0 0
Összesen: 500 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 2080 0 0 0

Munkalap 7: Somogy

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2023.08.07



Vármegye: Somogy


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Kaposvár 1800 0 0 0
Összesen: 1800 0 0 0





2023.08.08



Vármegye: Somogy


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Csurgó 350 0 0 0
Porrogszentkirály 40 0 0 0
Somogyudvarhely 110 0 0 0
Csokonyavisonta 150 0 0 0
Rinyaújnép 30 0 0 0
Összesen: 680 0 0 0





2023.08.10



Vármegye: Somogy


Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Nagyatád 400 0 0 0
Összesen: 400 0 0 0
















Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 2880 0 0 0

Munkalap 8: Összesítés településenként

Település Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Alcsútdoboz 120 0 0 0
Alsózsolca 238 0 0 0
Arka 100 0 0 0
Arnót 100 0 0 0
Bakonszeg 250 0 0 0
Balmazújváros 800 0 0 0
Békés 1000 0 0 0
Békéscsaba 1600 0 0 0
Békésszentandrás 400 0 0 0
Bélmegyer 200 0 0 0
Berente 400 0 0 0
Berettyóújfalu 700 0 0 0
Berzék 80 0 0 0
Bicske 500 0 0 0
Biharugra 300 0 0 0
Bőcs 100 0 0 0
Boldogkőújfalu 100 0 0 0
Boldogkőváralja 100 0 0 0
Csárdaszállás 200 0 0 0
Csökmő 250 0 0 0
Csokonyavisonta 150 0 0 0
Csurgó 350 0 0 0
Darvas 150 0 0 0
Dévaványa 500 0 0 0
Doboz 250 0 0 0
Dubicsány 100 0 0 0
Ecsegfalva 250 0 0 0
Elek 300 0 0 0
Encs 303 0 0 0
Eperjes 100 0 0 0
Esztár 160 0 0 0
Etyek 150 0 0 0
Felcsút 130 0 0 0
Felsőberecki 50 0 0 0
Felsőzsolca 300 0 0 0
Folyás 120 0 0 0
Füzesgyarmat 460 0 0 0
Gáborján 100 0 0 0
Gádoros 270 0 0 0
Gerendás 110 0 0 0
Gesztely 200 0 0 0
Girincs 120 0 0 0
Görbeháza 300 0 0 0
Gyomaendrőd 900 0 0 0
Gyula 1200 0 0 0
Hajdúböszörmény 1000 0 0 0
Hajdúnánás 700 0 0 0
Hencida 90 0 0 0
Hernádbűd 70 0 0 0
Hernádkak 130 0 0 0
Hernádnémeti 120 0 0 0
Hernádszentandrás 50 0 0 0
Hidasnémeti 126 0 0 0
Hortobágy 100 0 0 0
Hunya 90 0 0 0
Kaposvár 1800 0 0 0
Kesznyéten 200 0 0 0
Kétegyháza 200 0 0 0
Kétpó 80 0 0 0
Kiscsécs 30 0 0 0
Kismarja 150 0 0 0
Komádi 500 0 0 0
Kondoros 300 0 0 0
Korlát 100 0 0 0
Körösladány 200 0 0 0
Körösnagyharsány 150 0 0 0
Körösszakál 200 0 0 0
Körösszegapáti 200 0 0 0
Köröstarcsa 200 0 0 0
Körösújfalu 200 0 0 0
Kötegyán 200 0 0 0
Kunszentmárton 700 0 0 0
Magyarhomorog 250 0 0 0
Méra 200 0 0 0
Mezőberény 600 0 0 0
Mezőhegyes 220 0 0 0
Mezőtúr 800 0 0 0
Muhi 100 0 0 0
Nádudvar 500 0 0 0
Nagyatád 400 0 0 0
Nagycsécs 60 0 0 0
Nagyhegyes 200 0 0 0
Nagyszénás 400 0 0 0
Novajidrány 150 0 0 0
Okány 220 0 0 0
Onga 247 0 0 0
Ónod 197 0 0 0
Orosháza 1200 0 0 0
Pere 100 0 0 0
Pocsaj 180 0 0 0
Polgár 400 0 0 0
Porrogszentkirály 40 0 0 0
Putnok 400 0 0 0
Rinyaújnép 30 0 0 0
Sajóecseg 100 0 0 0
Sajógalgóc 100 0 0 0
Sajóhídvég 100 0 0 0
Sajóivánka 100 0 0 0
Sajólád 189 0 0 0
Sajóörös 100 0 0 0
Sajópetri 100 0 0 0
Sajóvelezd 150 0 0 0
Sarkad 300 0 0 0
Sátoraljaújhely 400 0 0 0
Somogyudvarhely 110 0 0 0
Szarvas 900 0 0 0
Szeghalom 800 0 0 0
Szentpéterszeg 110 0 0 0
Tarhos 75 0 0 0
Telekgerendás 140 0 0 0
Tiszagyulaháza 80 0 0 0
Tótkomlós 400 0 0 0
Túrkeve 500 0 0 0
Újbarok 50 0 0 0
Újcsanálos 150 0 0 0
Újiráz 150 0 0 0
Vadna 100 0 0 0
Vésztő 800 0 0 0
Zsadány 200 0 0 0
Zsáka 250 0 0 0
Összesen: 35795 0 0 0

Munkalap 9: Összesítés vármegyénként

Vármegye Földi kémiai terv (ha) Légi kémia terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békés 15735 0 0 0
Borsod - Abaúj - Zemplén 6160 0 0 0
Csongrád-Csanád 100 0 0 0
Fejér 950 0 0 0
Hajdú - Bihar 7890 0 0 0
Jász - Nagykun - Szolnok 2080 0 0 0
Somogy 2880 0 0 0
Összesen: 35795 0 0 0