Munkalapok

Bács - Kiskun
Baranya
Békés
Borsod - Abaúj - Zemplén
Budapest
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr - Moson - Sopron
Hajdú - Bihar
Jász - Nagykun - Szolnok
Komárom - Esztergom
Pest
Somogy
Szabolcs - Szatmár - Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Összesítés településenként
Összesítés vármegyénként


Munkalap 1: Bács - Kiskun

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.15


Vármegye: Bács - Kiskun

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dunaegyháza 100 0 0
Dunapataj 180 0 0
Dunaszentbenedek 100 0 0
Géderlak 100 0 0
Ordas 100 0 0
Solt 130 0 0
Összesen: 710 0 0




2024.07.17


Vármegye: Bács - Kiskun

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Apostag 200 0 0
Dunavecse 200 0 0
Harta 200 0 0
Bátya 100 0 0
Fajsz 120 0 0
Foktő 100 0 0
Uszód 100 0 0
Összesen: 1020 0 0




2024.07.18


Vármegye: Bács - Kiskun

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Baja 1200 0 0
Csátalja 150 0 0
Dávod 300 0 0
Dunafalva 135 0 0
Nagybaracska 200 0 0
Szeremle 100 0 0
Hercegszántó 250 0 0
Összesen: 2335 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 4065 0 0

Munkalap 2: Baranya

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.16


Vármegye: Baranya

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Cún 30 0 0
Drávacsehi 40 0 0
Drávapalkonya 30 0 0
Drávaszabolcs 90 0 0
Gordisa 45 0 0
Kémes 30 0 0
Kisszentmárton 20 0 0
Szaporca 40 0 0
Tésenfa 30 0 0
Alsószentmárton 100 0 0
Baranyahídvég 40 0 0
Matty 50 0 0
Beremend 170 0 0
Kisjakabfalva 30 0 0
Villány 300 0 0
Villánykövesd 40 0 0
Drávacsepely 35 0 0
Egyházasharaszti 40 0 0
Kásád 40 0 0
Old 30 0 0
Nagyharsány 100 0 0
Kisharsány 50 0 0
Kistapolca 25 0 0
Összesen: 1405 0 0




2024.07.17


Vármegye: Baranya

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Drávaiványi 20 0 0
Drávakeresztúr 25 0 0
Drávasztára 30 0 0
Felsőszentmárton 100 0 0
Hirics 20 0 0
Piskó 30 0 0
Sósvertike 25 0 0
Vejti 25 0 0
Zaláta 40 0 0
Kemse 25 0 0
Drávafok 65 0 0
Markóc 20 0 0
Lúzsok 30 0 0
Összesen: 455 0 0




2024.07.18


Vármegye: Baranya

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bár 50 0 0
Dunaszekcső 135 0 0
Homorúd 100 0 0
Kölked 100 0 0
Mohács 500 0 0
Illocska 75 0 0
Magyarbóly 175 0 0
Pócsa 30 0 0
Kislippó 50 0 0
Lapáncsa 30 0 0
Összesen: 1245 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 3105 0 0

Munkalap 3: Békés

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.15


Vármegye: Békés

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békéscsaba 2220 0 0
Dévaványa 500 0 0
Gádoros 270 0 0
Mezőberény 600 0 0
Nagyszénás 400 0 0
Orosháza 1200 0 0
Vésztő 640 0 0
Elek 300 0 0
Gerendás 110 0 0
Kétegyháza 200 0 0
Mezőhegyes 220 0 0
Telekgerendás 140 0 0
Tótkomlós 400 0 0
Összesen: 7200 0 0




2024.07.16


Vármegye: Békés

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Békés 1000 0 0
Békésszentandrás 400 0 0
Bélmegyer 140 0 0
Doboz 250 0 0
Ecsegfalva 150 0 0
Gyula 1200 0 0
Körösladány 200 0 0
Köröstarcsa 200 0 0
Sarkad 630 0 0
Szarvas 900 0 0
Szeghalom 600 0 0
Füzesgyarmat 460 0 0
Hunya 90 0 0
Kondoros 300 0 0
Tarhos 75 0 0
Összesen: 6595 0 0




2024.07.17


Vármegye: Békés

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Csárdaszállás 70 0 0
Gyomaendrőd 900 0 0
Körösújfalu 100 0 0
Biharugra 150 0 0
Körösnagyharsány 150 0 0
Kötegyán 200 0 0
Okány 220 0 0
Zsadány 150 0 0
Összesen: 1940 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 15735 0 0

Munkalap 4: Borsod - Abaúj - Zemplén

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.16


Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Kesznyéten 200 0 0
Tiszacsermely 200 0 0
Tiszakarád 300 0 0
Tiszapalkonya 200 0 0
Tiszaújváros 500 0 0
Összesen: 1400 0 0




2024.07.17


Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Taktakenéz 100 0 0
Bodrogkeresztúr 130 0 0
Tokaj 250 0 0
Csobaj 100 0 0
Prügy 250 0 0
Ricse 350 0 0
Taktabáj 150 0 0
Tiszaladány 150 0 0
Tiszatardos 50 0 0
Zemplénagárd 250 0 0
Összesen: 1780 0 0




2024.07.18


Vármegye: Borsod - Abaúj - Zemplén

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Cigánd 350 0 0
Révleányvár 150 0 0
Összesen: 500 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 3680 0 0

Munkalap 5: Budapest

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.16


Vármegye: Budapest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budapest III. 500 0 0
Összesen: 500 0 0




2024.07.17


Vármegye: Budapest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budapest IV. 400 0 0
Budapest XIII. 100 0 0
Összesen: 500 0 0




2024.07.18


Vármegye: Budapest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budapest XXI. 250 0 0
Budapest XXIII. 250 0 0
Összesen: 500 0 0




2024.07.19


Vármegye: Budapest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Budapest XXII. 500 0 0
Összesen: 500 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 2000 0 0

Munkalap 6: Csongrád-Csanád

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.15


Vármegye: Csongrád-Csanád

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Eperjes 100 0 0
Összesen: 100 0 0




2024.07.17


Vármegye: Csongrád-Csanád

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Fábiánsebestyén 300 0 0
Hódmezővásárhely 1200 0 0
Nagylak 150 0 0
Szegvár 500 0 0
Árpádhalom 100 0 0
Nagymágocs 300 0 0
Székkutas 130 0 0
Összesen: 2680 0 0




2024.07.18


Vármegye: Csongrád-Csanád

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Felgyő 100 0 0
Nagytőke 100 0 0
Ópusztaszer 150 0 0
Röszke 150 0 0
Sándorfalva 900 0 0
Szentes 800 0 0
Mórahalom 320 0 0
Összesen: 2520 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 5300 0 0

Munkalap 7: Fejér

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.15


Vármegye: Fejér

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dunaújváros 1000 0 0
Összesen: 1000 0 0




2024.07.16


Vármegye: Fejér

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Baracs 250 0 0
Kisapostag 220 0 0
Összesen: 470 0 0




2024.07.17


Vármegye: Fejér

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Ercsi 800 0 0
Kulcs 400 0 0
Rácalmás 440 0 0
Összesen: 1640 0 0




2024.07.19


Vármegye: Fejér

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Adony 320 0 0
Iváncsa 350 0 0
Összesen: 670 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 3780 0 0

Munkalap 8: Győr - Moson - Sopron

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.15


Vármegye: Győr - Moson - Sopron

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bogyoszló 120 0 0
Jobaháza 100 0 0
Magyarkeresztúr 110 0 0
Potyond 30 0 0
Rábatamási 120 0 0
Iván 130 0 0
Csáfordjánosfa 50 0 0
Csér 50 0 0
Felsőmarác 150 0 0
Összesen: 860 0 0




2024.07.16


Vármegye: Győr - Moson - Sopron

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Árpás 55 0 0
Bágyogszovát 210 0 0
Bodonhely 100 0 0
Cakóháza 30 0 0
Dör 100 0 0
Egyed 100 0 0
Gyarmat 150 0 0
Kisbabot 100 0 0
Markotabödöge 100 0 0
Mórichida 160 0 0
Páli 100 0 0
Pásztori 30 0 0
Rábacsanak 200 0 0
Rábasebes 30 0 0
Rábaszentandrás 100 0 0
Rábaszentmihály 100 0 0
Rábaszentmiklós 100 0 0
Rábcakapi 100 0 0
Sobor 100 0 0
Sopronnémeti 60 0 0
Szany 220 0 0
Szil 170 0 0
Szilsárkány 100 0 0
Tárnokréti 100 0 0
Vág 100 0 0
Zsebeháza 35 0 0
Győrsövényház 75 0 0
Fehértó 60 0 0
Agyagosszergény 85 0 0
Babót 100 0 0
Ebergőc 30 0 0
Hövej 50 0 0
Kapuvár 500 0 0
Osli 80 0 0
Pinnye 40 0 0
Rábakecöl 95 0 0
Veszkény 100 0 0
Szárföld 100 0 0
Vitnyéd 100 0 0
Beled 200 0 0
Edve 50 0 0
Vásárosfalu 60 0 0
Összesen: 4475 0 0




2024.07.17


Vármegye: Győr - Moson - Sopron

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Barbacs 120 0 0
Farád 200 0 0
Kóny 228 0 0
Mérges 30 0 0
Rábacsécsény 100 0 0
Rábapordány 130 0 0
Összesen: 808 0 0




2024.07.18


Vármegye: Győr - Moson - Sopron

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Acsalag 100 0 0
Bősárkány 180 0 0
Csorna 710 0 0
Maglóca 35 0 0
Bezi 69 0 0
Összesen: 1094 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 7237 0 0

Munkalap 9: Hajdú - Bihar

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.16


Vármegye: Hajdú - Bihar

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Tiszagyulaháza 80 0 0
Összesen: 80 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 80 0 0

Munkalap 10: Jász - Nagykun - Szolnok

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.16


Vármegye: Jász - Nagykun - Szolnok

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Túrkeve 500 0 0
Kenderes 70 0 0
Összesen: 570 0 0




2024.07.17


Vármegye: Jász - Nagykun - Szolnok

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Kunszentmárton 700 0 0
Mezőtúr 800 0 0
Nagyrév 200 0 0
Tiszainoka 150 0 0
Tiszakürt 200 0 0
Tiszatenyő 150 0 0
Kétpó 80 0 0
Összesen: 2280 0 0




2024.07.18


Vármegye: Jász - Nagykun - Szolnok

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Szajol 300 0 0
Tiszapüspöki 200 0 0
Cserkeszőlő 170 0 0
Összesen: 670 0 0




2024.07.19


Vármegye: Jász - Nagykun - Szolnok

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Martfű 400 0 0
Mezőhék 100 0 0
Öcsöd 400 0 0
Rákóczifalva 500 0 0
Rákócziújfalu 150 0 0
Tiszajenő 200 0 0
Tiszavárkony 200 0 0
Tószeg 400 0 0
Vezseny 200 0 0
Mesterszállás 120 0 0
Kengyel 210 0 0
Összesen: 2880 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 6400 0 0

Munkalap 11: Komárom - Esztergom

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.18


Vármegye: Komárom - Esztergom

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Ács 550 0 0
Almásfüzitő 100 0 0
Dunaalmás 150 0 0
Komárom 1000 0 0
Neszmély 170 0 0
Összesen: 1970 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 1970 0 0

Munkalap 12: Pest

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.17


Vármegye: Pest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Apaj 50 0 0
Délegyháza 150 0 0
Dömsöd 500 0 0
Dunaharaszti 100 0 0
Dunavarsány 344 0 0
Halásztelek 280 0 0
Lórév 150 0 0
Makád 150 0 0
Ráckeve 600 0 0
Szigetbecse 160 0 0
Szigetcsép 200 0 0
Szigethalom 100 0 0
Szigetszentmárton 195 0 0
Szigetszentmiklós 410 0 0
Szigetújfalu 150 0 0
Taksony 300 0 0
Tököl 250 0 0
Érd 500 0 0
Százhalombatta 500 0 0
Összesen: 5089 0 0




2024.07.19


Vármegye: Pest

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Áporka 100 0 0
Kiskunlacháza 532 0 0
Majosháza 150 0 0
Kőröstetétlen 70 0 0
Összesen: 852 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 5941 0 0

Munkalap 13: Somogy

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.15


Vármegye: Somogy

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Barcs 400 0 0
Nagyatád 400 0 0
Kaposvár 1800 0 0
Összesen: 2600 0 0




2024.07.17


Vármegye: Somogy

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Babócsa 110 0 0
Bélavár 40 0 0
Bolhó 110 0 0
Csurgó 350 0 0
Darány 70 0 0
Drávagárdony 25 0 0
Drávaszentes 50 0 0
Drávatamási 45 0 0
Gyékényes 170 0 0
Heresznye 40 0 0
Istvándi 60 0 0
Kastélyosdombó 50 0 0
Komlósd 20 0 0
Lakócsa 60 0 0
Őrtilos 50 0 0
Péterhida 20 0 0
Porrogszentkirály 40 0 0
Potony 30 0 0
Somogytarnóca 50 0 0
Somogyudvarhely 110 0 0
Szentborbás 30 0 0
Szulok 106 0 0
Tótújfalu 40 0 0
Vízvár 50 0 0
Zákány 150 0 0
Csokonyavisonta 150 0 0
Rinyaújnép 30 0 0
Zákányfalu 30 0 0
Összesen: 2086 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 4686 0 0

Munkalap 14: Szabolcs - Szatmár - Bereg

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.18


Vármegye: Szabolcs - Szatmár - Bereg

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Balsa 100 0 0
Gávavencsellő 470 0 0
Jánd 100 0 0
Kisar 100 0 0
Nagyar 100 0 0
Olcsva 100 0 0
Olcsvaapáti 40 0 0
Panyola 100 0 0
Paszab 100 0 0
Rakamaz 345 0 0
Szabolcs 100 0 0
Timár 145 0 0
Tiszabercel 180 0 0
Tiszadada 230 0 0
Tiszadob 220 0 0
Tiszalök 300 0 0
Tiszatelek 100 0 0
Tivadar 30 0 0
Vásárosnamény 365 0 0
Fényeslitke 250 0 0
Ibrány 500 0 0
Összesen: 3975 0 0




2024.07.19


Vármegye: Szabolcs - Szatmár - Bereg

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Aranyosapáti 200 0 0
Benk 50 0 0
Dombrád 340 0 0
Eperjeske 100 0 0
Gulács 100 0 0
Győröcske 15 0 0
Gyüre 100 0 0
Kisvarsány 100 0 0
Komoró 100 0 0
Lónya 145 0 0
Mátyus 40 0 0
Mezőladány 100 0 0
Nagyvarsány 100 0 0
Szatmárcseke 145 0 0
Tiszaadony 100 0 0
Tiszabezdéd 130 0 0
Tiszakanyár 150 0 0
Tiszakerecseny 120 0 0
Tiszamogyorós 100 0 0
Tiszaszalka 100 0 0
Tiszaszentmárton 100 0 0
Tiszavid 45 0 0
Tuzsér 170 0 0
Újkenéz 100 0 0
Záhony 100 0 0
Tiszacsécse 25 0 0
Tiszabecs 80 0 0
Mándok 300 0 0
Milota 55 0 0
Szabolcsveresmart 100 0 0
Vámosatya 150 0 0
Zsurk 150 0 0
Összesen: 3710 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 7685 0 0

Munkalap 15: Tolna

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.16


Vármegye: Tolna

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bölcske 500 0 0
Madocsa 150 0 0
Paks 900 0 0
Összesen: 1550 0 0




2024.07.17


Vármegye: Tolna

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Dunaföldvár 600 0 0
Decs 200 0 0
Gerjen 100 0 0
Fadd 290 0 0
Összesen: 1190 0 0




2024.07.18


Vármegye: Tolna

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Bogyiszló 200 0 0
Tolna 400 0 0
Báta 150 0 0
Pörböly 35 0 0
Összesen: 785 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 3525 0 0

Munkalap 16: Vas

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.15


Vármegye: Vas

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Alsóújlak 100 0 0
Bejcgyertyános 100 0 0
Celldömölk 600 0 0
Csákánydoroszló 200 0 0
Csörötnek 100 0 0
Döröske 100 0 0
Egervölgy 100 0 0
Egyházashollós 100 0 0
Gasztony 100 0 0
Gérce 100 0 0
Halogy 100 0 0
Ikervár 100 0 0
Kám 100 0 0
Katafa 100 0 0
Körmend 400 0 0
Magyarszecsőd 100 0 0
Meggyeskovácsi 100 0 0
Molnaszecsőd 100 0 0
Nádasd 150 0 0
Nagymákfa 100 0 0
Nagymizdó 100 0 0
Nyőgér 100 0 0
Püspökmolnári 100 0 0
Rábahídvég 110 0 0
Rábapaty 170 0 0
Rátót 100 0 0
Rum 110 0 0
Sárvár 700 0 0
Sitke 100 0 0
Sótony 100 0 0
Szarvaskend 100 0 0
Vasszentmihály 100 0 0
Zsennye 60 0 0
Rábatöttös 55 0 0
Bajánsenye 80 0 0
Kercaszomor 70 0 0
Magyarszombatfa 60 0 0
Vasegerszeg 50 0 0
Bük 250 0 0
Gór 50 0 0
100 0 0
Répceszentgyörgy 50 0 0
Chernelházadamonya 50 0 0
Mesterháza 50 0 0
Hegyfalu 100 0 0
Tompaládony 50 0 0
Nagygeresd 100 0 0
Zsédeny 50 0 0
Kemestaródfa 50 0 0
Magyarnádalja 70 0 0
Pinkamindszent 50 0 0
Szemenye 80 0 0
Vasalja 30 0 0
Vasvár 350 0 0
Csánig 50 0 0
Csénye 70 0 0
Hegyhátszentmárton 30 0 0
Hosszúpereszteg 80 0 0
Ivánc 100 0 0
Jákfa 150 0 0
Karakó 50 0 0
Magyarlak 150 0 0
Mersevát 50 0 0
Mesteri 50 0 0
Pósfa 40 0 0
Rábagyarmat 70 0 0
Répcelak 150 0 0
Szeleste 130 0 0
Összesen: 7865 0 0




2024.07.16


Vármegye: Vas

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Csönge 100 0 0
Kenyeri 100 0 0
Ostffyasszonyfa 100 0 0
Pápoc 70 0 0
Uraiújfalu 120 0 0
Vámoscsalád 100 0 0
Balogunyom 130 0 0
Felsőcsatár 50 0 0
Gencsapáti 230 0 0
Horvátlövő 30 0 0
Ják 250 0 0
Nick 60 0 0
Pornóapáti 45 0 0
Sorkifalud 80 0 0
Sorkikápolna 45 0 0
Szentpéterfa 90 0 0
Vaskeresztes 25 0 0
Összesen: 1625 0 0




2024.07.17


Vármegye: Vas

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Szombathely 1200 0 0
Összesen: 1200 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 10690 0 0

Munkalap 17: Veszprém

Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.)
2024.07.16


Vármegye: Veszprém

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Egyházaskesző 200 0 0
Kemenesszentpéter 100 0 0
Malomsok 100 0 0
Marcaltő 100 0 0
Nemesgörzsöny 100 0 0
Várkesző 100 0 0
Összesen: 700 0 0













Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Összesen: 700 0 0

Munkalap 18: Összesítés településenként

Település Földi kémiai terv (ha) Légi biológiai terv (ha) Földi biológiai terv (ha)
Ács 550 0 0
Acsalag 100 0 0
Adony 320 0 0
Agyagosszergény 85 0 0
Almásfüzitő 100 0 0
Alsószentmárton 100 0 0
Alsóújlak 100 0 0
Apaj 50 0 0
Áporka 100 0 0
Apostag 200 0 0
Aranyosapáti 200 0 0
Árpádhalom 100 0 0
Árpás 55 0 0
Babócsa 110 0 0
Babót 100 0 0
Bágyogszovát 210 0 0
Baja 1200 0 0
Bajánsenye 80 0 0
Balogunyom 130 0 0
Balsa 100 0 0
Bár 50 0 0
Baracs 250 0 0
Baranyahídvég 40 0 0
Barbacs 120 0 0
Barcs 400 0 0
Báta 150 0 0
Bátya 100 0 0
Bejcgyertyános 100 0 0
Békés 1000 0 0
Békéscsaba 2220 0 0
Békésszentandrás 400 0 0
Bélavár 40 0 0
Beled 200 0 0
Bélmegyer 140 0 0
Benk 50 0 0
Beremend 170 0 0
Bezi 69 0 0
Biharugra 150 0 0
100 0 0
Bodonhely 100 0 0
Bodrogkeresztúr 130 0 0
Bogyiszló 200 0 0
Bogyoszló 120 0 0
Bölcske 500 0 0
Bolhó 110 0 0
Bősárkány 180 0 0
Budapest III. 500 0 0
Budapest IV. 400 0 0
Budapest XIII. 100 0 0
Budapest XXI. 250 0 0
Budapest XXII. 500 0 0
Budapest XXIII. 250 0 0
Bük 250 0 0
Cakóháza 30 0 0
Celldömölk 600 0 0
Chernelházadamonya 50 0 0
Cigánd 350 0 0
Csáfordjánosfa 50 0 0
Csákánydoroszló 200 0 0
Csánig 50 0 0
Csárdaszállás 70 0 0
Csátalja 150 0 0
Csénye 70 0 0
Csér 50 0 0
Cserkeszőlő 170 0 0
Csobaj 100 0 0
Csokonyavisonta 150 0 0
Csönge 100 0 0
Csorna 710 0 0
Csörötnek 100 0 0
Csurgó 350 0 0
Cún 30 0 0
Darány 70 0 0
Dávod 300 0 0
Decs 200 0 0
Délegyháza 150 0 0
Dévaványa 500 0 0
Doboz 250 0 0
Dombrád 340 0 0
Dömsöd 500 0 0
Dör 100 0 0
Döröske 100 0 0
Drávacsehi 40 0 0
Drávacsepely 35 0 0
Drávafok 65 0 0
Drávagárdony 25 0 0
Drávaiványi 20 0 0
Drávakeresztúr 25 0 0
Drávapalkonya 30 0 0
Drávaszabolcs 90 0 0
Drávaszentes 50 0 0
Drávasztára 30 0 0
Drávatamási 45 0 0
Dunaalmás 150 0 0
Dunaegyháza 100 0 0
Dunafalva 135 0 0
Dunaföldvár 600 0 0
Dunaharaszti 100 0 0
Dunapataj 180 0 0
Dunaszekcső 135 0 0
Dunaszentbenedek 100 0 0
Dunaújváros 1000 0 0
Dunavarsány 344 0 0
Dunavecse 200 0 0
Ebergőc 30 0 0
Ecsegfalva 150 0 0
Edve 50 0 0
Egervölgy 100 0 0
Egyed 100 0 0
Egyházasharaszti 40 0 0
Egyházashollós 100 0 0
Egyházaskesző 200 0 0
Elek 300 0 0
Eperjes 100 0 0
Eperjeske 100 0 0
Ercsi 800 0 0
Érd 500 0 0
Fábiánsebestyén 300 0 0
Fadd 290 0 0
Fajsz 120 0 0
Farád 200 0 0
Fehértó 60 0 0
Felgyő 100 0 0
Felsőcsatár 50 0 0
Felsőmarác 150 0 0
Felsőszentmárton 100 0 0
Fényeslitke 250 0 0
Foktő 100 0 0
Füzesgyarmat 460 0 0
Gádoros 270 0 0
Gasztony 100 0 0
Gávavencsellő 470 0 0
Géderlak 100 0 0
Gencsapáti 230 0 0
Gérce 100 0 0
Gerendás 110 0 0
Gerjen 100 0 0
Gór 50 0 0
Gordisa 45 0 0
Gulács 100 0 0
